Heavy Core

$2,500 +0 (+0.0%) ↑ past 24 hours Last traded 11 days ago

Price history

$3,360$2,086$813 Aug 10Aug 14Aug 19Aug 23Aug 27
Market price$2,500
Last sold for$2,500
Change (24h)+0.0%
Volume (24h)0
Trades (24h)0
All-time sold940
Total value traded$1.20M
All-time high$5,000
All-time low$500
Total trades290

Recent trades

Newest first
TimeAmountPrice per itemTotal
11 days ago 1 $2,500 $2,500
11 days ago 1 $2,500 $2,500
12 days ago 1 $2,500 $2,500
12 days ago 1 $2,500 $2,500
12 days ago 1 $2,500 $2,500
12 days ago 1 $2,500 $2,500
12 days ago 1 $2,500 $2,500
12 days ago 1 $2,500 $2,500
12 days ago 1 $1,500 $1,500
12 days ago 1 $2,500 $2,500
13 days ago 1 $2,500 $2,500
13 days ago 1 $2,500 $2,500
13 days ago 1 $2,500 $2,500
13 days ago 1 $2,500 $2,500

Live market data from the in-game auction house - updates hourly.