TNT

$18.75 +0 (+0.0%) ↑ past 24 hours Last traded 5 days ago

Price history

$18.75 Sep 9Sep 9Sep 9Sep 9Sep 9
Market price$18.75
Last sold for$85.71
Change (24h)+0.0%
Volume (24h)0
Trades (24h)0
All-time sold2,127
Total value traded$49K
All-time high$85.71
All-time low$6.67
Total trades50

Recent trades

Newest first
TimeAmountPrice per itemTotal
5 days ago 14 $85.71 $1,200
5 days ago 64 $18.75 $1,200
5 days ago 64 $18.75 $1,200
7 days ago 64 $18.75 $1,200
7 days ago 64 $18.75 $1,200
7 days ago 64 $18.75 $1,200
7 days ago 64 $18.75 $1,200
7 days ago 64 $18.75 $1,200
7 days ago 64 $18.75 $1,200
8 days ago 64 $18.75 $1,200
8 days ago 64 $18.75 $1,200
8 days ago 64 $18.75 $1,200
8 days ago 64 $18.75 $1,200
8 days ago 64 $18.75 $1,200

Live market data from the in-game auction house - updates hourly.